# |
Meno Name |
Ročník B. year |
Krajina Country |
Klub / Tím Club / Team |
Bydlisko Home town |
Zaplatené Payment |
001. | Denisa Rakovská | 1972 | SVK | - | Bratislava | Áno / Yes |
002. | Michal Kostka | 1979 | SVK | BEHAME.sk | Bratislava | Áno / Yes |
003. | Blažena Orošová | 1972 | SVK | Aj MYsme BEH :) | Bratislava | Áno / Yes |
004. | Juraj Drotován | 199b3 | SVK | Three Rabbits Rača | Bratislava | Áno / Yes |
005. | Marián Kuštár | 1985 | SVK | - | Bratislava | Áno / Yes |
006. | Marián Habšuda | 1979 | SVK | - | Bratislava | Áno / Yes |
007. | Karol Vlasko | 1977 | SVK | You'll never run alone | Bratislava | Áno / Yes |
008. | Martin Stoličný | 1969 | SVK | REDE | Bratislava | Áno / Yes |
009. | Miroslav Košík | 1974 | SVK | Carpathoholics | Bratislava | Áno / Yes |
010. | Marián Bordáč | 1982 | SVK | iRun Family | Bratislava | Áno / Yes |
011. | Peter Bartek | 1973 | SVK | UltraFans | Bratislava | Áno / Yes |
012. | Ivan Pavelka | 1967 | SVK | - | Bojničky | Áno / Yes |
013. | Matúš Pisár | 1983 | SVK | - | Komárno | Áno / Yes |
014. | Peter Verček | 1975 | SVK | Running Pussies | Bratislava | |
015. | Peter Kabaň | 1978 | SVK | - | Vavrečka | Áno / Yes |
016. | Dávid Šulko | 1988 | SVK | - | Trnava | Áno / Yes |
017. | Barbora Buzášiová | 1990 | SVK | - | Bratislava | |
018. | Jozef Hrúz | 1976 | SVK | venga ! | Trnava | Áno / Yes |
019. | Jozef Madzin | 1985 | SVK | - | Poprad | Áno / Yes |
020. | Jakub Vojtašek | 1987 | SVK | - | Kravany | |
021. | Marcel Kuchárek (v štafete) | 1984 | SVK | Trnavské Lemry | Trnava | Áno / Yes |
022. | Denisa Kušnierová | 1977 | SVK | AŠK Slávia Trnava | Trnava | |
023. | Richard Hrubala | 1980 | SVK | - | Trnava | Áno / Yes |
024. | Miloš Kuba Danaj | 1976 | SVK | - | Malženice | Áno / Yes |
025. | Juraj Török | 1989 | SVK | BEHAME.sk | Viničné | |
026. | Ján Žila | 1972 | SVK | ALU | Bratislava | Áno / Yes |
027. | Juraj Pobjecky | 1987 | SVK | Zaraguza | Piešťany | Áno / Yes |
028. | Attila Tóbi | 1975 | SVK | - | Komárno | |
029. | Martin Knapčok | 1977 | SVK | TC Talent | Pezinok | Áno / Yes |
030. | Michal Kubinec | 1979 | SVK | Fokle a fusakle | Bratislava | Áno / Yes |
031. | Matúš Polák | 1979 | SVK | Fokle a fusakle | Bratislava | |
032. | Július Sabó | 1980 | SVK | Fokle a fusakle | Lučenec | Áno / Yes |
033. | Stanislav Januška | 1954 | SVK | - | Trenčín | Áno / Yes |
034. | Tomáš Vrzáček | 1974 | CZE | CS-1000 | Hustopeče | |
035. | Tereza Čepková | 1990 | SVK | - | Košice | Áno / Yes |
036. | Pavol Matiaško | 1977 | SVK | Karpatskí vlci | Pezinok | Áno / Yes |
037. | Martin Juran | 1991 | SVK | - | Modra | |
038. | Daniel Neštický | 1978 | SVK | - | Biely Kostol | Áno / Yes |
039. | Rastislav Hornak | 1979 | SVK | - | Pezinok | Áno / Yes |
040. | Michal Launer | 1974 | SVK | HK Slávia STU Bratislava | Bratislava | |
041. | Martin Brejcha | 1985 | SVK | Devínska Nová Ves | Bratislava | Áno / Yes |
042. | Martin Olšiak | 1978 | SVK | - | Bratislava | Áno / Yes |
043. | Bronislav Novák | 1985 | SVK | Železná studnička | Bratislava | Áno / Yes |
044. | Jozef Adamik | 1969 | SVK | - | Bratislava | Áno / Yes |
045. | Radek Hrabčák | 1978 | CZE | - | Brno | Áno / Yes |
046. | Marian Juhász | 1983 | SVK | - | Galanta | |
047. | Braňo Drgoňa | 1979 | SVK | DNF | Bratislava | Áno / Yes |
048. | Juraj Horský | 1962 | SVK | Pulse 230 | Vrbové | Áno / Yes |
049. | Hana Rosenbergova | 1988 | SVK | Easyrun | Bratislava | Áno / Yes |
050. | Barbora Kováčiková | 1978 | SVK | Slimáci na plný plyn | Bratislava | Áno / Yes |
051. | Karol Kňava | 1981 | SVK | Slimáci na plný plyn | Bratislava | Áno / Yes |
052. | Dušan Haruštiak | 1975 | SVK | - | Stupava | Áno / Yes |
053. | Ľubomír Malček | 1971 | SVK | BK Greenfuelz Leopoldov | Trnava | Áno / Yes |
054. | Ľubica Fenclová | 1978 | SVK | HO IAMES | Bratislava | Áno / Yes |
055. | Radovan Harach | 1980 | SVK | TK Filozof | Bratislava | Áno / Yes |
056. | Aleš Diko | 1970 | SVK | - | Bratislava | Áno / Yes |
057. | Peter Juričko | 1972 | SVK | Liga Lanovka | Bratislava | Áno / Yes |
058. | Jakub Hybl | 1992 | SVK | - | Žilina | Áno / Yes |
059. | Rastislav Novák | 1984 | SVK | Carpathoholics | Bratislava | Áno / Yes |
060. | Roland Bielčik | 1971 | SVK | Carpathoholics | Šamorín | Áno / Yes |
061. | Martin Lištjak | 1981 | SVK | Carpathoholics | Trnava | Áno / Yes |
062. | Pavol Vataj | 1975 | SVK | - | Bratislava | Áno / Yes |
063. | Anton Hrabovský | 1958 | SVK | CrossCountryClub Rača | Bratislava | Áno / Yes |
064. | Peter Baďura | 1981 | SVK | Bež ako vieš | Bratislava | Áno / Yes |
065. | Lukáš Dvonč | 1986 | SVK | - | Partizánske | Áno / Yes |
066. | Peter Turčan | 1975 | SVK | Snowsports.sk | Žiar nad Hronom | Áno / Yes |
067. | Marek Hroššo | 1976 | SVK | Stefaniktrail.sk | Bratislava | Áno / Yes |
068. | Marián Caltík | 1986 | SVK | - | Myjava | Áno / Yes |
069. | Emil Páleník | 1972 | SVK | BK Pyxida | Veľké Vozokany | |
070. | Peter Vargovič | 1981 | SVK | SAV running team | Bratislava | |
071. | Jolana Kubátová | 1967 | SVK | iRun Family | Bratislava | Áno / Yes |
072. | Peter Mazán | 1983 | SVK | - | Veľký Krtíš | |
073. | Peter Kováč | 1975 | SVK | MK-700 | Pezinok | Áno / Yes |
074. | Peter Kubala | 1981 | SVK | - | Bratislava | Áno / Yes |
075. | Alexandra Dubničková | 1984 | SVK | - | Pezinok | Áno / Yes |
076. | Martina Podhorcová | 1979 | SVK | - | Šamorín | Áno / Yes |
077. | Martin Drozd | 1982 | SVK | MF100 / Dynafit | Žilina | Áno / Yes |
078. | Dušan Hájek | 1986 | SVK | M.R.C.I.N.A. | Bratislava | Áno / Yes |
079. | Peter Fijalka | 1987 | SVK | Racisdorf | Bratislava | Áno / Yes |
080. | Ivo Ivan | 1980 | SVK | Aj MY sme BEH :) | Bratislava | Áno / Yes |
081. | Roman Kovačovič | 1986 | SVK | - | Bratislava | Áno / Yes |
082. | Branislav Gereg | 1993 | SVK | CS-1000 | Kvašov | |
083. | Roman Babulic | 1967 | SVK | MOBI TRADE | Topoľčany | Áno / Yes |
084. | Slavomír Ružek | 1972 | SVK | - | Modra Králová | Áno / Yes |
085. | David Nagy | 1967 | SVK | Agrimex team. | Bratislava | Áno / Yes |
086. | Katarína Kováčová | 1985 | SVK | BERNOHY.sk | Trnava | Áno / Yes |
087. | Tomáš Šamudovský | 1980 | SVK | PSA Mix Team | Trnava | Áno / Yes |
088. | Boltežar Gregorič | 1969 | SVK | - | Lehota pod Vtáčnikom | Áno / Yes |
089. | Jana Frič | 1985 | SVK | - | Kostolná pri Dunaji | |
090. | Erik Hübner | 1977 | SVK | - | Bratislava | Áno / Yes |
091. | Martin Móži | 1982 | SVK | - | Bratislava | Áno / Yes |
092. | Tomáš Ficek | 1986 | SVK | - | Partizánske | Áno / Yes |
093. | Katarína Janechová | 1982 | SVK | TK Filozof | Trnava | Áno / Yes |
094. | Ľubomír Bučko | 1975 | SVK | - | Bratislava | Áno / Yes |
095. | Ondrej Lauko | 1979 | SVK | - | Bernolákovo | |
096. | Tomáš Borčin | 1992 | SVK | - | Hostie | Áno / Yes |
097. | Barbora Sadloňová | 1985 | SVK | Nezávislosť Bratislava | Bratislava | |
098. | Ján Gubáň | 1967 | SVK | - | Bratislava | |
099. | Roman Žiara | 1986 | SVK | R.T.T. Klub | Bratislava | Áno / Yes |
100. | Zuzana Alexanderčíková | 1981 | SVK | Nezávislosť BA/BK Spartak | Bratislava | |
101. | Marta Hancková | 1975 | SVK | Nezávislosť Bratislava | Bratislava | |
102. | Belo Kováč | 1954 | SVK | Bratislava | Bratislava | |
103. | Bohuš Mišovič | 1977 | SVK | - | Bratislava | Áno / Yes |
104. | Michal Jakubec | 1981 | SVK | Zažiť | Trenčín | Áno / Yes |
105. | Borek Kučera | 1984 | CZE | - | Olomouc | |
106. | Pavel Soukup | 1969 | SVK | Karpatskí vlci | Pezinok |
ŠTAFETY:
# |
Mená členov štafetového družstva Relay team member names |
Názov družstva Relay team name |
Zaplatené Payment |
R01. |
|
Guláš a pivo | Áno / Yes |
R02. |
|
Otec a syn | Áno / Yes |
R03. |
|
EMKO | Áno / Yes |
R04. |
|
SHEruns meets HEruns :) | Áno / Yes |
R05. |
|
PSA Mix Team 1 | Áno / Yes |
R06. |
|
PSA Mix Team 2 | Áno / Yes |
R07. |
|
Karpatské Chrty | Áno / Yes |
R08. |
|
Metatron Capital | Áno / Yes |
Číslo v prvom stĺpci označuje poradie prihlášky, nie štartovné číslo.
The number in first column is not the start number, but the number of the enrollment.